型号 | 结构 | 分辨率 | DNL(LSB) | INL (LSB) | 输出结构 | 上电复位值 | 接口 | 工作电压范围 | 工作电流 | 封装 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS5531/ ΔMS5531M | R-2R | 16bit | ±7 | A档:±2 B档:±4 C档:±8 D档:±12 |
unbuffer | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.002mA | SOP8/ MSOP8 | 2.7V到5.5V、串行输入、 电压输出、16bit数模转换器 |
MS5532 | R-2R | 16bit | ±7 | A档:±2 B档:±4 C档:±8 D档:±12 |
unbuffer | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.003mA | SOP14 | 2.7V到5.5V、串行输入、 电压输出、16bit数模转换器 |
MS5541 | R-2R | 16bit | ±4 | ±6.5 | unbuffer | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.13mA | SOP8 | 2.7V到5.5V、串行输入、 电压输出、16bit数模转换器 |
MS5542 | R-2R | 16bit | ±4 | ±6.5 | unbuffer | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.13mA | SOP14 | 2.7V到5.5V、串行输入、 电压输出、16bit数模转换器 |
MS5543 | R-2R | 16bit | ±4 | ±6.5 | unbuffer | mid-Code | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.13mA | SOP14 | 2.7V到5.5V、串行输入、 电压输出、16bit数模转换器 |
MS5268T2/MS5268C/ΔMS5268N | R-string | 16bit | ±1 | ±16LSB(max) | buffered | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 1.8mA | TSSOP16/WLCSP16/ QFN16 | 2.7V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器 |
ΔMS5248T1/T2 | R-string | 14bit | ±1 | ±4LSB (max) | buffered | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 1.8mA | TSSOP14/TSSOP16 | 2.7V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器 |
ΔMS5228T1/T2/N/C | R-string | 12bit | ±1 | ±1LSB (max) | buffered | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 1.8mA | TSSOP14/TSSOP16/QFN16/WLCSP16 | 2.7V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器 |
MS5208T/ΔMS5208N | R-string | 12bit | ±1 | ±8LSB (max) | buffered | 0 | SPI | 2.7V - 5.5V | 1.0mA | TSSOP16/QFN16 | 8通道、12bit、SPI、外置基准、电压输出数模转换器 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。