型号 | 描述 | H桥数量 | 工作电压范围 | 输出持续电流 | 峰值电流 | 导通电阻 | 接口 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS3111D | 单通道低压全桥驱动,低成本 | 1 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS3111S | 单通道低压全桥驱动,低成本 | 1 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | SOT23-6 |
MS31051S/D | 单个独立全桥,低成本,单通道,大电流 | 1 | 1.8V - 6V | 1.2A | 1.8A | 480mΩ | IN1/IN2 | SOT23-6/DFN8 |
MS3010 | 单通道低压全桥驱动,低成本 | 1 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | SOP8 |
MS3112 | 双通道低压全桥驱动,低成本 | 2 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | eTSSOP16 |
MS3114 | 四通道低压全桥驱动,低成本 | 4 | 1.8V - 6V | 0.8A | 1A | 850mΩ | IN1/IN2 | QFN24 |
MS31001D | 单通道低压全桥驱动,带小电流保持模式 | 1 | 2.0V - 5.5V | 0.8A | 1A | 1130mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS31011D | 单通道低压全桥驱动,带堵转检测 | 1 | 2.0V - 5.5V | 0.8A | 1A | 1130mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS31010S | 单通道低压全桥驱动,单线脉冲式控制 | 1 | 2.0V - 6V | 0.85A | 1.2A | 1130mΩ | IN | SOT23-6 |
MS8837 | 单通道12V全桥驱动,低至1.8V工作电压,sleep管脚控制 | 1 | 1.8V - 12V | —— | 1.2A | 420mΩ | IN1/IN2 | DFN8 |
MS8838 | 单通道12V全桥驱动,低至1.8V工作电压,sleep管脚控制 | 1 | 1.8V - 12V | —— | 1.4A | 420mΩ | PH/EN | DFN8 |
MS3122 | 双通道12V全桥驱动,低至1.8V工作电压 | 2 | 1.8V - 12V | 1A | 1.3A | 520mΩ | IN1/IN2 | eTSSOP16 |
MS3142/S | 双全桥,小封装,外围简单 | 2 | 4V - 18V | 1.1A | 1.5A | 850mΩ | IN1/IN2 | MSOP10PP/SSOP10 |
MS8844 | 四个独立半桥,大电流,带过流保护 | 2 | 7.5V - 36V | 1.75A | 2.5A | 440mΩ | EN/IN | eTSSOP28 |
MS8847 | 两个独立全桥,大电流,带过流保护 | 2 | 7.5V - 36V | 1.75A | 2.5A | 440mΩ | IN1/IN2 | TSSOP28 |
MS3145D | 双全桥,小封装,外围简单 | 2 | 4V - 18V | 1.1A | 1.5A | 850mΩ | PH/EN | DFN12 |
MS31221 | 双通道10V全桥驱动,低至1.8V工作电压 | 2 | 1.8V - 10V | 2A | 2.8A | 420mΩ | IN1/IN2 | QFN16 |
MS31211 | 单通道10V全桥驱动,低至1.8V工作电压,大电流 | 1 | 1.8V - 10V | 2.5A | 3.2A | 240mΩ | IN1/IN2 | eMSOP10 |
MS31542 | 双全桥,小封装,外围简单 | 2 | 4V - 12V | 1.1A | 1.5A | 850mΩ | IN1/IN2 | eMSOP10 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。