型号 | 描述 | 工作电压范围 | 工作电流 | 采样率 | 控制方式 | S / PDIF 输入结构 | 输出结构 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8412 | 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频I2C 控制,应用于多媒体音箱、数字音频处理器 | 3.0V-5.0V | 25-40mA | 32KHz - 192KHz | I2C软件模式 | 4:1 | 2通道模拟输出 | SSOP28 |
MS8413 | 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频IO 控制,应用于多媒体音箱、数字音频处理器 | 3.0V-5.0V | 25-40mA | 32KHz - 192KHz | 硬件模式 | 4:1 | 2通道模拟输出 | SSOP28 |
MS8416T/ ΔMS8416N | 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准,应用于多媒体音箱、数字音频处理器 | 3.0V-5.0V | 14.4mA | 32KHz - 192KHz | SPI或I2C软件模式、硬件模式 | 8:1 (硬件模式4:1) | IIS 左对齐 右对齐 | TSSOP28/QFN28 |
MS8422N | 24bit、192kHz、内置异步采样率转换的数字音频接口电路,应用于多媒体音箱、数字音频处理器 | 1.8V-5.5V | 40mA | 28KHz - 216KHz | SPI或I2C软件模式、硬件模式 | 4:1 IIS | IIS 左对齐 右对齐 | QFN32 |
MS9113S | 音频S/PDIF信号接收器 | 1.8V-5.5V | 2.5mA | —— | —— | —— | —— | SOT-363 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。