型号 | 描述 | 通道数 | 工作电压范围 | 增益 | 阶数 | 每通道静态电流 | -3dB 带宽 | 阻带衰减 | 转换速率 | 群延时 | 关断模式 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1631 | 6阶高清视频滤波驱动 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 14.5mA | 72MHz | —— | 260V/us | —— | YES | SOT23-6 |
MS1637 | 6阶高清视频滤波驱动视频 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 36mA | 80MHz | 28dB | 180V/us | 8ns | NO | SOT23-6 |
MS1651 | 6阶标清视频滤波驱动 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 14.5mA | 10.5MHz | —— | 40V/us | —— | YES | SOT23-6 |
MS1681 | 6阶高清视频滤波驱动 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 14.5mA | 35MHz | —— | 160V/us | —— | YES | SOT23-6 |
MS1676 | 单通道视频运放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 12dB | 10 | 35mA | 30MHz | 32dB | 90V/us | 29ns | NO | SOT23-6 |
MS2631 | 10阶高清视频滤波驱动 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 55MHz | —— | 90V/us | —— | NO | SOT23-6 |
MS2681 | 10阶高清视频滤波驱动 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 35MHz | —— | 90V/us | —— | NO | SOT23-6 |
MS2267/D | 标清视频驱动 | 2CH | 4.85V - 9V | 6dB | —— | 14mA | 7MHz | —— | —— | —— | NO | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
MS6363 | 6阶高清视频滤波驱动 | 3CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 43.5mA | 35MHz | —— | 160V/us | —— | NO | SOP8 |
MS6364 | 6阶标清视频滤波驱动 | 3CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 43.5mA | 10MHz | —— | 40V/us | —— | NO | SOP8 |
MS6365T | 6阶标清视频滤波驱动 | 5CH | 3V - 5.5V | 6dB | 6 | 84mA | 10MHz | —— | 35V/us | 28ns | NO | TSSOP14 |
MS6367 | 6阶高清视频滤波驱动 | 3CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 33mA | 95MHz | —— | 40V/us | —— | NO | SOP8 |
MS7336M | 高清HD/全高清FHD可选择视频运放与视频同轴线控解码 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 35/55MHz | 40dB | 80V/us | 23.5 ns | NO | MSOP8 |
MS7336MA | 高清HD/全高清FHD可选择视频运放与视频同轴线控解码、AEC-Q100认证 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 6dB | 10 | 25mA | 35/55MHz | 40dB | 80V/us | 23.5 ns | NO | MSOP8 |
MS7338MA | 高清HD/全高清FHD可选择视频运放与视频同轴线控解码、AEC-Q100认证 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 12dB | 10 | 35mA | 30/45MHz | 32dB | 90V/us | 29ns | NO | MSOP8 |
MS7337M | 6阶高清视频滤波驱动视频、同轴线控解码 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 6dB | 6 | 36mA | 81MHz | 27dB | 180V/us | 10ns | NO | MSOP8 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。