型号 | 描述 | 通道数 | 工作电压范围 | 每通道静态电流 | 关断 | -3dB 带宽 | 转换速率 | 失调电压 | 失调电压温漂 | 轨到轨 | 电源抑制比 | 共模抑制比 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8051/P | 轨到轨输出CMOS运放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 250MHz | 130V/us | ±2mV | 4.4uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOT23-5/SOP8 |
MS8052/M | 轨到轨输出CMOS运放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 250MHz | 130V/us | ±2mV | 4.4uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8/MSOP8 |
ΔMS8054/T | 轨到轨输出CMOS运放 | 4CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 250MHz | 130V/us | ±2mV | 4.4uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8091/ ΔMS8091S | 轨到轨输出运放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8/SOT23-5 |
ΔMS8092/M | 轨到轨输出运放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8/ MSOP8 |
MS8094/T | 轨到轨输出运放 | 4CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | NO | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8093 | 350MHz、轨到轨输出、带使能端运算放大器 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 4.4mA | Yes | 350MHz | 170V/us | ±2mV | 3.7uV/℃ | OUT | 80dB | 80dB | SOP8 |
MS8241/M | 高速,高输出电流,电压反馈放大器 | 1CH | 10V - 16V | 7mA | NO | 120MHz | 3200V/us | ±2mV | 12uV/℃ | —— | 70dB | 68dB | SOP8/ MSOP8 |
MS8242/ΔMS8242M | 超高速、高输出电流、电压反馈放大器 | 2CH | 10V - 16V | 7mA | NO | 120MHz | 3200V/μs | ±2mV | 12μV/℃ | —— | 70dB | 68dB | SOP8/ MSOP8 |
MS86235N/ΔMS86235/ΔMS86235M | 低噪声、轨到轨输出、高速运算放大器 | 2CH | 2.7V - 5V | 630μA | Yes | 66MHz | 150V/μs | ±0.5mV | —— | OUT | 95dB | 92dB | QFN10/ SOP8/ MSOP10 |
ΔMS8635S | 低噪声、轨到轨输出、高速运算放大器 | 1CH | 2.7V - 5V | 630μA | Yes | 66MHz | 150V/μs | ±0.5mV | —— | OUT | 95dB | 92dB | SOT23-6 |
MS8258D | 7GHz增益带宽积、CMOS输入运算放大器 | 1CH | 3.3V - 5.5V | 25mA | YES | 740MHz | 2000V/μs | ±5mV | 2μV/℃ | —— | 60dB | 60dB | DFN8 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。