型号 | 描述 | 通道数 | 工作电压范围 | 每通道静态电流 | 失调电压 | 电压噪声密度(1KHz) | 单位增益带宽 | 转换速率 | 轨到轨 | 电源抑制比 | 共模抑制比 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8605 | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 1.2mA@2.7V | 65uV | 8nV/ √Hz | 10MHz | 7V/us | IN/ OUT | 95dB | 120dB | SOT23-5 |
MS8606/M | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 2CH | 2.7V - 5.5V | 1.2mA@2.7V | 65uV | 8nV/ √Hz | 10MHz | 7V/us | IN/ OUT | 95dB | 120dB | SOP8/MSOP8 |
MS8361S | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 1mA@2.7V | 65uV | 9.5nV/√Hz | 16MHz | 13.5V/us | IN/ OUT | 85dB | 95dB | SOT23-5 |
MS8362/M | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 | 2CH | 2.7V - 5.5V | 1mA@2.7V | 65uV | 9.5nV/√Hz | 16MHz | 13.5V/us | IN/ OUT | 85dB | 95dB | SOP8/MSOP8 |
MS8561S | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 0.8mA@2.7V | 65uV | 11nV/√Hz | 4.3MHz | 2.6V/us | IN/ OUT | 85dB | 100dB | SOT23-5 |
MS8562M | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 2CH | 2.7V - 5.5V | 0.8mA@2.7V | 65uV | 11nV/√Hz | 4.3MHz | 2.6V/us | IN/ OUT | 85dB | 100dB | MSOP8 |
MS8311 | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 1CH | 2.7V - 5.5V | 1.2mA@2.7V | 65uV | 11.5nV/√Hz | 10MHz | 7V/us | IN/ OUT | 95dB | 120dB | SOT23-5 |
MS8312/M | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运放 | 2CH | 2.7V - 5.5V | 1.2mA@2.7V | 65uV | 11.5nV/√Hz | 10MHz | 7V/us | IN/ OUT | 95dB | 120dB | SOP8/MSOP8 |
MS8608/T | 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器 | 4CH | 2.7V - 5.5V | 0.8mA@2.7V | 65uV | 9nV/√Hz | 9MHz | 8V/us | IN/ OUT | 95dB | 100dB | SOP14/ *TSSOP14 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。