型号 | 描述 | 工作频段 | 工作频率 | 噪声系数 | 增益 | 工作电压范围 | 电流 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS2659 | L1频段多模导航低噪声放大器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.85dB | 17.3dB | 1.5V -3.6V | 4.3mA@2.85V | SOT23-6 |
MS2659F | L1频段多模导航低噪声放大器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.85dB | 21.5dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | LGA6 |
MS2659C | L1频段多模导航 低噪声放大器 | —— | 1550MHz-1615MHz | 0.93dB | 21.7dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | DFN6 |
MS7256C | L1频段卫星导航前端低噪声放大器 | L1 频段 | 1550MHz-1615MHz | 0.99dB | 22.1dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | DFN6 |
MS2663 | L1频段多模导航低噪声放大器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.95dB | 21.5dB | 1.2V -3.6V | 4.2mA@2.85V | SOT343 |
MS8215 | 增益可调、 级间可加滤波器 | —— | 1550MHZ-1615MHZ | 0.86dB | 20-43dB | 1.2V -3.6V | 3.4mA@1.2V;4.2mA@2.85V | DFN8 |
MS2660 | 宽供电压范围多模导航低噪声放大器 | —— | 1550MHz-1615MHz | 0.95dB | 21.5dB | 1.2V -3.6V | 4.2mA@2.85V | DFN4 |
MS2662 | L2频段多模导航低噪声放大器 | —— | 1200MHZ-1300MHz | 1.1dB | 20.0dB | 1.5V -3.6V | 4.2mA@2.85V | SOT343 |
MS2691 | 兼容全频段,全制式导航低噪声放大器 | L1+L2频段 | 1164MHZ-1615MHZ | 0.95-1.0dB | 19.0dB | 1.5V -3.5V | 4.2mA@2.85V | DFN6 |
MS2630 | Sub-1GHz、低功耗、低噪声放大器 | Sub 1GHz 频段 | 100MHz-1000MHz | 1.57dB | 16.3dB | 1.5V -3.6V | 3.37mA@1.6V;3.43mA@3V | SOT23-6 |
MS2634 | 4通道、Sub-1GHz、 低功耗、低噪声放大器 | —— | 100MHz-1000MHz | 1.57dB | 16.3dB | 1.5V -3.6V | 3.37mA@1.6V;3.43mA@3V | QFN16 |
MS2692 | 宽带低噪声放大器 | —— | 450MHz-5000MHz | 0.57-1.2dB | 22dB@2.45G | 2.7V-5.25V | 35mA-78mA@3.3V | DFN8 |
MS2609 | 全制式导航 低噪声放大器 | L1+L2频段 | 1100MHz-1650MHz | 0.54-0.68dB | 16dB@1.6GHz | 1.8V-5.25V | 20mA@3.0V | SOT343 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。