型号 | 描述 | 输出电压 | 电压精度 | 最大温漂 | 输出驱动 | 工作温度范围 | 工作电压范围 | 工作电流 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR015 | 低温漂、低功耗电压基准 | 1.5V | ±0.05% | A档: 5ppm/℃ B档: 10ppm/℃ C档: 30ppm/℃ D档: 60ppm/℃ | 0.3mA | -40℃ - +125℃ | 2.5V-5.5V | 0.75mA | SOT23-5 |
MSR025 | 低温漂、低功耗电压基准 | 2.5V | ±0.05% | A档: 5ppm/℃ B档: 10ppm/℃ C档: 30ppm/℃ D档: 60ppm/℃ | 0.3mA | -40℃ - +125℃ | 2.65V-5.5V | 0.80mA | SOT23-5 |
MSR020 | 低温漂、低功耗电压基准 | 2.048V | ±0.05% | A档: 5ppm/℃ B档: 10ppm/℃ C档: 30ppm/℃ D档: 60ppm/℃ | 1.3mA | -40℃ - +125℃ | VREF+0.15V-5.5V | 0.75mA | SOT23-5 |
MSR040 | 低温漂、低功耗电压基准 | 4.096V | ±0.05% | A档: 5ppm/℃ B档: 10ppm/℃ C档: 30ppm/℃ D档: 60ppm/℃ | 1.3mA | -40℃ - +125℃ | VREF+0.15V-5.5V | 0.80mA | SOT23-5 |
MSR040SP | 低温漂、低功耗电压基准 | 4.096V | ±0.05% | 10ppm/℃ | 1.3mA | -40℃ - +85℃ | VREF+0.15V-5.5V | 0.80mA | SOP8 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。